
発注者 | 工事件名 | 工事金額 (千円) |
工期 (西暦) |
管清工業 株式会社 | 神奈川処理区南幸町下水道跡路面復旧工事 | 1,620 | '14.12 |
株式会社 カモメ建設 | 南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場排水処理施設等築造工事(舗装工事) | 11,556 | '14.12 |
株式会社 ヤマショウ | 堀口配水管跡路面復旧工事 | 21,384 | '14.12~'15.03 |
磯子区 磯子土木事務所 | 磯子区栗木一丁目地内舗装補修(切削)工事(夜間) | 24,763 | '14.11~'15.02 |
㈱大栄工業 | 南区大岡三丁目地内舗装補修(切削)工事(夜間) | 6,588 | '14.11 |
株式会社 竹谷工務店 | 栄区犬山町地内舗装補修工事 | 11,124 | '14.11~'15.01 |
横浜市建築局 | 南区八幡町防火水槽撤去工事 | 10,700 | '14.10~'15.03 |
株式会社 カモメ建設 | 中区柏葉町他4か所配水管跡路面復旧工事 | 17,820 | '14.10~'15.03 |
有限会社 千寿輝建設 | 葉山処理区(堀内)下水跡路面復旧工事 | 3,348 | '14.10 |
株式会社 三興土地開発 | 大和東歩道切り下げ工事 | 1,080 | '14.09~'14.10 |
株式会社 カモメ建設 | 戸塚区小雀町地内舗装補修工事 | 7,344 | '14.09~'14.10 |
学校法人 對馬学園 | 諏訪幼稚園駐車場整備工事 | 4,860 | '14.09~'14.10 |
世紀東急工業 株式会社 | 麻生区千代ヶ丘7丁目舗装補修工事 | 1,782 | '14.09 |
世紀東急工業 株式会社 | 中原区下小田中4丁目舗装補修工事 | 1,026 | '14.09 |
株式会社 経隆 | 葉山下山口宅地開発道路舗装工事 | 3,000 | '14.08~'14.09 |
株式会社 ハシックス | 工業用水試掘跡 路復工事 | 4,233 | '14.08~'14.12 |
株式会社 船田土木 | ㈱エネサンス関東藤沢事業所構内舗装補修工事 | 4,968 | '14.07~'14.08 |
㈱船田土木 | ㈱エネサンス関東藤沢事業所構内舗装補修工事 | 4,968 | '14.07~'14.08 |
(有)アイディーエー | アーバンプラザ向ヶ丘駐車場舗装工事 | 2,322 | '14.06 |
柴洋建設(株) | 中原区井田造成地舗装工事 | 1,058 | '14.05 |
(株)ヤマショウ | 栄区庄戸四丁目地内舗装補修(切削)工事 | 10,152 | '14.04~'14.06 |
(株)銀杏建設 | 野庭水道跡路面復旧工事 | 3,024 | '14.04 |
(有)協伸設備工業 | 長谷水道跡路面復旧工事 | 1,036 | '14.04 |
岩谷建設(株) | 港南区芹が谷四丁目地内舗装補修工事 | 8,640 | '14.04~'14.06 |
(株)カモメ建設 | 六浦五丁目配水管跡路面復旧工事 | 11,988 | '14.03~'14.05 |
株式会社 大栄工業 | 保土ヶ谷土木管内舗装補修(応急修理)工事(その7) | 7,992 | '14.03~'14.07 |
(株)大栄工業 | 保土ヶ谷土木管内舗装補修(応急修理)工事(その7) | 7,992 | '14.03~'14.07 |
株式会社 現代建設 | 平成25年度 道路補修工事(ゼロ県債)(その1) | 24,840 | '14.03~'14.07 |
(株)現代建設 | 平成25年度 道路補修工事(ゼロ県債)(その1) | 24,840 | '14.03~'14.07 |
秋葉建設工業(株) | 南区中村町4丁目地内舗装補修工事 | 10,080 | '14.03 |
(有)森村工業 | 葉山町堀内・上山口地内鉛管跡路面復旧工事 | 3,517 | '14.03 |
高岸建設(株) | 寺分三丁目路面復旧工事 | 3,885 | '14.02 |
(有)日建興業 | 道路新設改良工事 | 13,440 | '14.02 |
高岸建設(株) | 今泉台7丁目下水跡路面復旧工事 | 2,625 | '14.01 |
(有)森村工業 | 下山口 水道跡路面復旧工事 | 3,024 | '14.01~'14.02 |
発注者 | 工事件名 | 工事金額 (千円) |
工期 (西暦) |
高岸建設(株) | 鎌倉高野舗装工事 | 1,575 | '13.12 |
岩谷建設(株) | 栄区犬山町地内舗装補修工事 | 14,175 | '13.12~'14.02 |
(有)勝己建設 | 桜山115号線道路舗装工事 | 7,140 | '13.11~'13.12 |
(株)カモメ建設 | 中原二丁目他2か所配水管跡路面復旧工事 | 15,750 | '13.11~'14.03 |
横浜市 | 戸塚土木管内舗装補修(応急修理)工事その9 | 10,510 | '13.11~'14.03 |
秋葉建設工業(株) | 南区永田東二丁目舗装補修工事 | 8,400 | '13.11~'14.01 |
(株)大栄工業 | 西区老松町ほか1か所舗装補修工事 | 6,510 | '13.10~'13.12 |
横浜市 | 南土木管内舗装補修(応急修理)工事その5(雪害対策含む) | 8,023 | '13.10~'14.03 |
横浜市道路局 | 南土木管内防護柵設置及び補修工事(その2) | 8,354 | '13.10~'14.03 |
(株)坂田組 | 西区西前町地内舗装補修工事 | 8,610 | '13.10~'13.12 |
増山土木(株) | 寒川町 駐車場舗装工事 | 1,732 | '13.10 |
(株)坂田組 | 南区大岡三丁目地内舗装補修(切削)工事 | 9,450 | '13.10~'13.11 |
秋葉メンテナンス(株) | 港南区芹が谷四丁目舗装補修工事 | 9,397 | '13.10~'14.01 |
世紀東急工業(株)横浜(営) | 市道有馬37号線道路補修工事 | 1,995 | '13.09 |
管清工業(株) | 南部処理区庚台地区下水道再整備工事(その2)舗装復旧 | 1,365 | '13.09 |
(株)グリーンフィルド | 大和市下和田駐車場舗装工事 | 2,310 | '13.08 |
(有)森村工業 | 逗子市桜山五丁目配水管跡路面復旧工事 | 4,441 | '13.06~'13.07 |
(株)カモメ建設 | 戸塚区上柏尾地内舗装補修工事 | 10,132 | '13.06~'13.07 |
古川起業(株) | 立体駐車場舗装工事 | 3,097 | '13.05~'13.06 |
(株)現代建設 | 平成24年度 道路補修工事(ゼロ県)(その2)R134 | 27,300 | '13.05~'13.07 |
横浜市 | 戸塚区南舞岡三丁目地内舗装補修工事 | 22,940 | '13.04~'13.06 |
(株)現代建設 | 道路維持工事 市道205-085号線 | 1,501 | '13.03 |
(有)森村工業 | 小坪地内鉛管取替跡水道跡路面復旧工事 | 1,386 | '13.03 |
米持工業(株) | 久木6丁目配水管跡路面復旧工事 | 7,035 | '13.03 |
横浜市道路局 | 戸塚土木管内舗装補修(応急修理)工事(その11) | 10,972 | '13.03~'13.06 |
高岸建設(株) | 道路維持工事 市道023-005号線 | 4,200 | '13.03 |
(株)大山組建材 | 境木町ほか2か所配水管跡路面復旧工事 | 4,515 | '13.02 |
(株)苅山設備 | 池田町水道跡路面復旧工事 | 8,400 | '13.02 |
(株)大建設備工業 | 若宮台地区配水管跡路面復旧工事 | 2,625 | '13.02~'13.03 |
(株)大建設備工業 | 田浦港町地区配水管跡路面復旧工事 | 3,045 | '13.02~'13.03 |
(株)現代建設 | 道路維持工事 市道017-000号線 | 4,620 | '13.01 |
発注者 | 工事件名 | 工事金額 (千円) |
工期 (西暦) |
(有)千寿輝建設 | 葉山町道、県道舗装工事 | 2,180 | '12.12~'13.02 |
(株)苅山設備 | 野比地区配水管跡路面復旧工事 | 4,725 | '12.12~'13.01 |
(株)大山組建材 | 都筑区大棚町配水管跡路面復旧工事 | 26,250 | '12.12~'13.01 |
髙岸建設(株) | 道路新設改良工事 市道044-000号線 | 13,230 | '12.12~'13.02 |
(株)カモメ建設 | 港南二丁目水道跡路面復旧工事 | 2,310 | '12.12~'13.12 |
横浜建設(株) | 神大寺線口径60mm配水管跡路面復旧工事 | 69,300 | '12.12~'13.02 |
(株)現代建設 | 道路維持修繕工事 市道013-000号線 | 8,610 | '12.12 |
(有)森村工業 | 小坪地区鉛管取替跡路面復旧工事 | 2,205 | '12.12~'13.01 |
古川起業(株) | 福浦町2丁目解体跡地舗装工事 | 3,780 | '12.11 |
髙岸建設(株) | H24 道路補修工事 県単 | 15,120 | '12.11~'12.12 |
(株)キャプティ | 磯子区岡村7-26道路復旧工事 | 1,211 | '12.11 |
髙岸建設(株) | 平成24年度 道路新設改良工事 市道061-078号線外 | 9,975 | '12.11 |
(株)大建設備工業 | 芦名地区配水管布設跡路面復旧工事 | 9,450 | '12.10~'12.11 |
(株)村上組 | 平成24年度 道路補修工事(県単) | 24,432 | '12.10~'12.12 |
(株)米持工業 | 桜山一丁目配水管跡路面復旧工事 | 1,995 | '12.10~'12.11 |
(株)米持工業 | 山の根・池子鉛管取替跡路面復旧工事 | 4,200 | '12.10 |
(株)大山組建材 | 清水ヶ丘他4か所配水管跡路面復旧工事 | 22,050 | '12.10~'13.01 |
(株)ウォーターワークス | 長沢地区配水管跡路面復旧工事 | 2,100 | '12.10 |
横浜市水道局 | 上永谷三丁目ほか2か所口径75mmから150mm配水管布設替工事 | 75,891 | '12.10~'13.02 |
(有)森村工業 | 久木三丁目配水管跡路面復旧工事 | 1,732 | '12.10 |
(有)森村工業 | 小坪地区鉛管取替跡路面復旧工事 | 2,047 | '12.10 |
(株)カモメ建設 | 釜利谷二丁目水道跡路面復旧工事 | 14,700 | '12.10 |
横浜市道路局 | 戸塚土木管内舗装補修(応急修理)工事(その7) | 12,274 | '12.10~'13.01 |
(有)勝己建設 | 久木149号線道路舗装工事 | 4,515 | '12.09 |
(株)カモメ建設 | 栄土木管内河川水路維持工事Ⅱ | 1,732 | '12.08 |
(有)千寿輝建設 | 西東京市中町5-12地先舗装工事 | 4,620 | '12.08 |
(株)苅山設備 | 湘南鷹取地区路面復旧工事 | 23,310 | '12.07~'12.10 |